Longines
1832 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| L48214116 | Présence | — | 709 € | 1 | |
| L48743917 | Flagship | — | 1.200 € | 1 | |
| L49044116 | Présence | — | 790 € | 1 | |
| L49104126 | Elegant | Steel | 1.470 € | 1 | |
| L49104722 | Elegant | — | 1.199 € | 1 | |
| L49104922 | Elegant | — | 1.111 € | 1 | |
| L49105127 | Elegant | — | 1.102 € | 1 | |
| L49114112 | Elegant | Steel | 1.186 € | 1 | |
| L49212122 | Présence | — | 803 € | 1 | |
| L49212522 | — | — | 1.150 € | 1 | |
| L49214726 | Présence | Steel | 1.046 € | 1 | |
| L49222122 | Présence | — | 775 € | 1 | |
| L49844596 | Flagship | — | 1.850 € | 1 | |
| L5.155.0.16.6 | DolceVita | — | 1.275 € | 1 | |
![]() |
L5.158.0 | DolceVita | Steel | 430 € | 1 |
| L5.200.0.75.6 | DolceVita | — | 850 € | 1 | |
| L5.200.4.75.2 | DolceVita | — | 1.479 € | 1 | |
![]() |
L5.255.4.11.8 | DolceVita | Steel | 850 € | 1 |
| L5.255.5.71.7 | DolceVita | — | 1.551 € | 1 | |
![]() |
L5.255.5.79.7 | DolceVita | Gold/Steel | 3.280 € | 1 |
| L5.258.0.71.5 | DolceVita | — | 1.490 € | 1 | |
| L5.258.5.89.7 | DolceVita | — | 1.575 € | 1 | |
| L5.502.4.71.6 | DolceVita | — | 1.500 € | 1 | |
| L5.502.4.76.6 | DolceVita | — | 800 € | 1 |
