Longines
1832 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| L4.259.4.11.6 | Lyre | Steel | — | — | |
| L4.259.4.12.6 | Lyre | Steel | — | — | |
| L4.274.3.21.7 | Flagship | Steel | — | — | |
| L4.274.3.22.7 | Flagship | Steel | — | — | |
| L4.274.3.27.7 | Flagship | Steel | — | — | |
| L4.274.3.91.7 | Flagship | Gold/Steel | — | — | |
| L4.274.3.92.7 | Flagship | Rose gold | — | — | |
| L4.274.3.99.7 | Flagship | Rose gold | — | — | |
| L4.274.4.21.6 | Flagship | Steel | — | — | |
| L4.274.4.52.6 | Flagship | Steel | — | — | |
| L4.274.4.72.6 | Flagship | Steel | — | — | |
| L4.274.4.87.6 | Flagship | Steel | — | — | |
| L4.274.4.92.6 | Flagship | Steel | — | — | |
| L4.274.4.96.6 | Flagship | Steel | — | — | |
| L4.287.8.87.0 | Elegant | Rose gold | — | — | |
![]() |
L4.308.0.57.6 | La Grande Classique | Steel | — | — |
| L4.309.0.87.6 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.309.4.12.6 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.309.4.57.6 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.309.4.72.6 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.309.4.87.6 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.309.4.90.6 | Elegant | — | — | — | |
| L4.309.4.97.6 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.309.5.12.7 | Elegant | Gold/Steel | — | — |
