Longines
1832 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
L41918110 | La Grande Classique | Rose gold | — | — |
![]() |
L42091972 | La Grande Classique | Steel | — | — |
![]() |
L42094032 | La Grande Classique | Steel | — | — |
![]() |
L42094042 | La Grande Classique | Steel | — | — |
| L42592117 | Lyre | Steel | — | — | |
| L42743327 | Flagship | Steel | — | — | |
| L42743377 | Flagship | Steel | — | — | |
| L42744116 | Flagship | Steel | — | — | |
| L42744576 | Flagship | Steel | — | — | |
| L43069870 | Conquest Classic | Rose gold | — | — | |
| L43094116 | Elegant | Steel | — | — | |
| L43094776 | Elegant | Steel | — | — | |
| L43094972 | Elegant | Steel | — | — | |
| L43095117 | Elegant | Steel | — | — | |
| L43100872 | Elegant | Steel | — | — | |
| L43201597 | Présence | Rose gold | — | — | |
| L43204122 | Présence | Steel | — | — | |
| L43212527 | Présence | Steel | — | — | |
| L43214126 | Présence | Steel | — | — | |
| L43214926 | Présence | Steel | — | — | |
| L43222527 | Présence | — | — | — | |
| L43224116 | Présence | Steel | — | — | |
| L43254922 | Heritage | Steel | — | — | |
| L43591117 | Lyre | Steel | — | — |
