Longines
1832 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
L47554976 | La Grande Classique | Steel | — | — |
| L47592322 | Lyre | Steel | — | — | |
| L47592327 | Lyre | Steel | — | — | |
![]() |
L47664952 | La Grande Classique | Steel | — | — |
| L47744146 | Flagship | Steel | — | — | |
| L47744926 | Flagship | — | — | — | |
| L47901597 | Présence | Steel | — | — | |
| L47978232 | Flagship Heritage | Rose gold | — | — | |
| L48044116 | Présence | Steel | — | — | |
| L48051117 | Présence | Steel | — | — | |
| L48052112 | Présence | Steel | — | — | |
| L48094126 | Elegant | Steel | — | — | |
| L48094576 | Elegant | Steel | — | — | |
| L48094926 | Elegant | Steel | — | — | |
| L48095117 | Elegant | Steel | — | — | |
| L48095577 | Elegant | Steel | — | — | |
| L48095777 | Elegant | Rose gold | — | — | |
| L48095887 | Elegant | Gold/Steel | — | — | |
| L48104126 | Elegant | Steel | — | — | |
| L48104976 | Elegant | Steel | — | — | |
| L48105777 | Elegant | Steel | — | — | |
| L48192127 | Présence | Steel | — | — | |
| L48192327 | Présence | Steel | — | — | |
| L48194116 | Présence | Steel | — | — |
