Longines
1832 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| L49104776 | Elegant | Steel | — | — | |
| L49211117 | Présence | Steel | — | — | |
| L49211127 | Présence | Steel | — | — | |
| L49212117 | Présence | Steel | — | — | |
| L49212118 | Présence | Steel | — | — | |
| L49212127 | Présence | Steel | — | — | |
| L49214782 | Présence | Steel | — | — | |
| L49214926 | Présence | Steel | — | — | |
| L49221127 | — | — | — | — | |
| L49222127 | Présence | Gold/Steel | — | — | |
| L49224116 | Présence | Steel | — | — | |
| L49224726 | Présence | Steel | — | — | |
| L49224922 | Présence | Steel | — | — | |
| L49224926 | Présence | Steel | — | — | |
| L49743217 | Flagship | Steel | — | — | |
| L49744116 | Flagship | Steel | — | — | |
| L49744126 | Flagship | Steel | — | — | |
| L49744216 | Flagship | Steel | — | — | |
| L49744526 | Flagship | Steel | — | — | |
| L49844122 | Flagship | Steel | — | — | |
![]() |
L5 655 6 | DolceVita | — | — | — |
![]() |
L5.155.4 | DolceVita | Steel | — | — |
![]() |
L5.155.4.16.6 | DolceVita | Steel | — | — |
![]() |
L5.155.5.18.7 | DolceVita | Gold/Steel | — | — |
