Longines
1832 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
L57555877 | DolceVita | Steel | — | — |
| L6.136.0.57.0 | Equestrian | Steel | — | — | |
| L6.140.4.87.6 | Equestrian | Steel | — | — | |
| L6.141.4.77.6 | Equestrian | Steel | — | — | |
| L6.142.4.71.6 | Equestrian | Steel | — | — | |
| L61364570 | Equestrian | Steel | — | — | |
| L61370872 | Equestrian | Steel | — | — | |
| L61374872 | Equestrian | Steel | — | — | |
| L61410776 | Equestrian | Steel | — | — | |
| L61414136 | Equestrian | Steel | — | — | |
| L619.2 | Master Collection | Steel | — | — | |
| L8.110.0.87.6 | PrimaLuna | Steel | — | — | |
| L8.110.4.71.6 | PrimaLuna | Steel | — | — | |
| L8.110.4.87.6 | PrimaLuna | Steel | — | — | |
| L8.110.4.98.6 | PrimaLuna | Steel | — | — | |
| L8.110.5.16.6 | PrimaLuna | Gold/Steel | — | — | |
| L8.110.5.79.6 | PrimaLuna | Steel | — | — | |
| L8.111.4.71.6 | PrimaLuna | Steel | — | — | |
| L8.111.4.87.6 | PrimaLuna | Steel | — | — | |
| L8.111.4.98.6 | PrimaLuna | Steel | — | — | |
| L8.111.5.78.6 | PrimaLuna | Steel | — | — | |
| L8.111.5.87.6 | PrimaLuna | Gold/Steel | — | — | |
| L8.112.4.71.6 | PrimaLuna | Steel | — | — | |
| L8.112.4.87.6 | PrimaLuna | Steel | — | — |
