Vacheron Constantin
547 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4010T/000G-B740 | Traditionnelle | White gold | — | — | |
| 4010T/000R-B344 | Traditionnelle | Rose gold | — | — | |
| 4010U/000R-B329 | Patrimony | Rose gold | — | — | |
| 4020T/000G-B655 | Traditionnelle | White gold | — | — | |
| 4020T/000R-B654 | Traditionnelle | Rose gold | — | — | |
| 4072 | Historiques | — | — | — | |
| 4100U/000G-B181 | Patrimony | White gold | — | — | |
| 4100U/000R-B180 | Patrimony | Rose gold | — | — | |
| 4100U/001R-B180 | Patrimony | Rose gold | — | — | |
| 4178 | — | — | — | — | |
| 42002 | Patrimony | Yellow gold | — | — | |
| 42005/000J-8901 | Malte | — | — | — | |
| 42005/000R-9068 | Malte | — | — | — | |
| 42005/000g-8900 | Malte | White gold | — | — | |
| 42008/000G | Royal Eagle | White gold | — | — | |
| 42008/000G-9060 | Royal Eagle | White gold | — | — | |
| 4200H/222J-B935 | Historiques | Yellow gold | — | — | |
| 42015/000G | Malte | — | — | — | |
![]() |
42040 | Overseas | Yellow gold | — | — |
![]() |
42040/423A | Overseas | Steel | — | — |
![]() |
42040/423J-8466 | Overseas | Yellow gold | — | — |
![]() |
42042 | Overseas | Yellow gold | — | — |
![]() |
42042/423A | Overseas | Steel | — | — |
![]() |
42042/423A-8872 | Overseas | Steel | — | — |
