Vacheron Constantin
547 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5500V/110A-B075 | Overseas Chronograph | Steel | — | — | |
| 5500V/110A-B148 | Overseas Chronograph | Steel | — | — | |
| 5500V/110A-B481 | Overseas Chronograph | Steel | — | — | |
| 5500V/110A-B686 | Overseas Chronograph | Steel | — | — | |
| 5500V/110R-B952 | Overseas Chronograph | Yellow gold | — | — | |
| 5510V/000T-B923 | Overseas Chronograph | Titanium | — | — | |
![]() |
6000V/110A-B544 | Overseas | Steel | — | — |
![]() |
6000V/110R-B733 | Overseas | Rose gold | — | — |
| 6038 | — | — | — | — | |
| 6068 | Patrimony | — | — | — | |
| 6115 | Patrimony | Yellow gold | — | — | |
| 61201/939 | Harmony | — | — | — | |
| 6290 | Historiques | — | — | — | |
| 6351 | Patrimony | Yellow gold | — | — | |
| 6352 | Patrimony | White gold | — | — | |
| 6378 | — | — | — | — | |
| 6394 | — | — | — | — | |
| 6413 | Patrimony | — | — | — | |
| 6506 | — | — | — | — | |
| 6694 | — | — | — | — | |
| 6732 | 1972 | — | — | — | |
| 6782 | — | — | — | — | |
| 70001/1 | Patrimony | — | — | — | |
![]() |
72040 | Overseas | Steel | — | — |
