Zenith
681 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.2070.4054/02.C711 | El Primero Winsor Annual Calendar | Steel | — | — | |
| 03.2080.400/01.C494 | El Primero 36'000 VpH | Steel | — | — | |
![]() |
03.2080.4021/01.c494 | El Primero Chronomaster | — | — | — |
![]() |
03.2080.4021/21.M2040 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
![]() |
03.2081.400/78.C813 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
![]() |
03.2081.400/78.M2040 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
![]() |
03.2085.4021/51.C700 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
| 03.2091.410/01.C494 | El Primero 410 | Steel | — | — | |
| 03.2092.410/91.C496 | El Primero 410 | — | — | — | |
| 03.2097.410/51.C700 | El Primero 410 | Steel | — | — | |
| 03.2110.400 | Captain Chronograph | Steel | — | — | |
| 03.2110.400/01.C498 | Captain Chronograph | Steel | — | — | |
| 03.2110.400/22.C493 | Captain Chronograph | — | — | — | |
| 03.2117.4002/23.C704 | Captain Chronograph | — | — | — | |
| 03.2119.4002/24.C719 | — | — | — | — | |
| 03.2120.685/02.C498 | Captain Power Reserve | Steel | — | — | |
| 03.2120.685/22.C493 | Captain Power Reserve | Steel | — | — | |
| 03.2140.691/02.C498 | Captain Moonphase | Steel | — | — | |
| 03.2143.691/01.C498 | Captain Moonphase | — | — | — | |
| 03.2150.400 | El Primero Original 1969 | Steel | — | — | |
| 03.2150.400/69.C713 | El Primero Original 1969 | Steel | — | — | |
| 03.2150.400/69.M2150 | El Primero Original 1969 | — | — | — | |
| 03.2150.4069/51.C805 | El Primero Original 1969 | — | — | — | |
| 03.2160.4047 | El Primero | Steel | — | — |
