Longines
1832 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| L4.859.4.11.6 | Lyre | Steel | — | — | |
| L4.859.4.12.6 | Lyre | Steel | — | — | |
| L4.860.4.11.6 | Lyre | Steel | — | — | |
| L4.860.4.12.6 | Lyre | Steel | — | — | |
![]() |
L4.866.4.11.2 | La Grande Classique | Steel | — | — |
![]() |
L4.866.4.11.6 | La Grande Classique | Steel | — | — |
![]() |
L4.866.4.51.2 | La Grande Classique | Steel | — | — |
![]() |
L4.866.4.51.6 | La Grande Classique | Steel | — | — |
![]() |
L4.866.4.94.2 | La Grande Classique | Steel | — | — |
| L4.874.4.12.6 | Flagship | — | — | — | |
| L4.899.3.21.7 | Flagship | Steel | — | — | |
| L4.899.3.91.7 | Flagship | Steel | — | — | |
| L4.899.3.99.7 | Flagship | Steel | — | — | |
| L4.899.4.12.2 | Flagship | Steel | — | — | |
| L4.899.4.12.6 | Flagship | Steel | — | — | |
| L4.904.2.11.2 | Présence | Steel | — | — | |
| L4.905.1.11.2 | Présence | Steel | — | — | |
| L4.905.1.11.7 | Présence | Steel | — | — | |
| L4.905.2.11.2 | Présence | Steel | — | — | |
| L4.905.2.11.7 | Présence | Steel | — | — | |
![]() |
L4.908.1.91.2 | La Grande Classique | Red gold | — | — |
![]() |
L4.908.1.91.7 | La Grande Classique | Red gold | — | — |
![]() |
L4.908.2.11.7 | La Grande Classique | Steel | — | — |
![]() |
L4.908.4.51.6 | La Grande Classique | Steel | — | — |
