Longines
1832 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
L4.908.4.71.6 | La Grande Classique | Steel | — | — |
![]() |
L4.908.4.94.2 | La Grande Classique | Steel | — | — |
| L4.910.4.11.2 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.910.4.11.6 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.910.4.12.2 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.910.4.57.2 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.910.4.59.6 | Elegant | — | — | — | |
| L4.910.4.72.6 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.910.4.77.2 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.910.4.79.6 | Elegant | — | — | — | |
| L4.910.4.92.2 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.910.4.92.6 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.910.4.99.6 | Elegant | — | — | — | |
| L4.910.5.11.7 | Elegant | Gold/Steel | — | — | |
| L4.910.5.77.7 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.911.4.11.0 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.911.4.11.6 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.911.4.71.2 | Elegant | Steel | — | — | |
| L4.911.4.71.6 | Elegant | Steel | — | — | |
![]() |
L4.918.1.91.7 | La Grande Classique | Steel | — | — |
![]() |
L4.918.2.11.7 | La Grande Classique | Steel | — | — |
![]() |
L4.918.4.11.2 | La Grande Classique | Steel | — | — |
![]() |
L4.918.4.11.6 | La Grande Classique | Steel | — | — |
![]() |
L4.918.4.51.2 | La Grande Classique | Steel | — | — |
