Vacheron Constantin
547 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4600E/110A-B487 | Fiftysix | Steel | — | — |
| 4605F/110A-B495 | — | — | — | — | |
| 4667 | — | — | — | — | |
| 47001 | Historiques | Yellow gold | — | — | |
![]() |
47040/000A-9008 | Overseas | Steel | — | — |
![]() |
47040/000R-9666 | Overseas | Rose gold | — | — |
![]() |
47040/000W-9500 | Overseas | Steel | — | — |
![]() |
47040/B01A | Overseas | Steel | — | — |
![]() |
47040/B01A-9093 | Overseas | Steel | — | — |
![]() |
47040/B01A-9094 | Overseas | Steel | — | — |
| 47051/000J | — | — | — | — | |
| 47101 | Historiques | Platinum | — | — | |
| 47120 | Malte | Platinum | — | — | |
| 47120/000r | Malte | Rose gold | — | — | |
| 47192/000G-9504 | Patrimony | White gold | — | — | |
| 47192/000R-9352 | Patrimony | Rose gold | — | — | |
| 47200/000G-8445 | Patrimony | White gold | — | — | |
| 47200/000G-9019 | Patrimony | White gold | — | — | |
| 47200/000J | Patrimony | Yellow gold | — | — | |
| 47200/1 | Patrimony | Yellow gold | — | — | |
| 47245 | Patrimony | Platinum | — | — | |
| 47245/000G-8773 | Patrimony | White gold | — | — | |
| 47245/000R-8775 | Patrimony | Rose gold | — | — | |
| 47245/000p-8788 | Patrimony | Platinum | — | — |

