Vacheron Constantin
547 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47300 | Historiques | — | — | — | |
| 47300/000G-9064 | Historiques | White gold | — | — | |
| 47300/000J-9065 | Historiques | Yellow gold | — | — | |
| 4737 | — | — | — | — | |
| 47400/000G-9100 | Malte | White gold | — | — | |
| 47400/000R-9101 | Malte | Rose gold | — | — | |
| 47450 | Overseas Dual Time | Rose gold | — | — | |
| 47450/000A-9039 | Overseas Dual Time | Steel | — | — | |
| 47450/000W-9511 | Overseas Dual Time | Steel | — | — | |
| 47450/B01A-9226 | Overseas Dual Time | Steel | — | — | |
| 47450/B01A-9227 | Overseas Dual Time | Steel | — | — | |
| 47450/B01J-9228 | Overseas Dual Time | Yellow gold | — | — | |
| 47450/B01R-9229 | Overseas Dual Time | Rose gold | — | — | |
| 47450/B01R-9404 | Overseas Dual Time | Rose gold | — | — | |
![]() |
47560/000R-9672 | Overseas | Rose gold | — | — |
![]() |
47560/D01R-9672 | Overseas | Rose gold | — | — |
| 48002 | Patrimony | — | — | — | |
| 48003 | Historiques | Rose gold | — | — | |
| 48010 | — | — | — | — | |
| 4870 | — | — | — | — | |
| 49001 | — | — | — | — | |
| 49002/000J-3 | Historiques | Yellow gold | — | — | |
| 49003 | Historiques | Yellow gold | — | — | |
| 49140/423A | Overseas Chronograph | Steel | — | — |
