Zenith
681 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.3200.3600/69.C902 | El Primero | Steel | — | — | |
![]() |
03.3200.3600/69.M3200 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
![]() |
03.3201.3600/18.M3200 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
![]() |
03.3300.3604/21.C822 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
![]() |
03.3300.3604/21.M3300 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
![]() |
03.3300.3604/69.C823 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
![]() |
03.3300.3604/69.M3300 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
| 03.4000.3620/21.I001 | Pilot | Steel | — | — | |
| 03.4000.3652/21.I001 | Pilot | Steel | — | — | |
| 03.9100.9004/49.I210 | Defy | — | — | — | |
| 03.9200.670/01.MI001 | Defy | Steel | — | — | |
| 03.9200.670/02.MI001 | Defy | Steel | — | — | |
| 03.9200.670/03.MI001 | Defy | Steel | — | — | |
| 03.9300.3620/01.I001 | Defy Skyline | Steel | — | — | |
| 03.9300.3620/21.I001 | Defy Skyline | Steel | — | — | |
| 03.9300.3620/51.I001 | Defy Skyline | Steel | — | — | |
| 03.9300.3620/78.I001 | Defy Skyline | Steel | — | — | |
| 03.9300.3620/79.I001 | Defy Skyline | Steel | — | — | |
| 03.9400.670/18.I001 | Defy Skyline | Steel | — | — | |
| 03.9400.670/51.I001 | Defy Skyline | Steel | — | — | |
| 03.9400.670/61.I001 | Defy Skyline | Steel | — | — | |
| 03.A3642.670/3691.M3642 | Defy | Steel | — | — | |
| 03.A3642.670/75.M3642 | Defy | — | — | — | |
![]() |
03.A3818.400/51.M3818 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
