Zenith
681 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
03.A384.400/21.C815 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
![]() |
03.A384.400/21.M384 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
![]() |
03.A384.400/385.C855 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
![]() |
03.A384.400/385.M385 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
![]() |
03.L384-2.400/07.M384 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
![]() |
03.US384.400/57.C823 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
![]() |
03.Z386.400/60.C843 | El Primero Chronomaster | Steel | — | — |
| 05.2430.4069/17.I011 | Pilot | Silver | — | — | |
| 05.2430.679/17.C902 | Pilot | Silver | — | — | |
| 10.2260.400/69.R573 | El Primero Lightweight | Carbon | — | — | |
| 10.9000.4805/78.R916 | Defy | Carbon | — | — | |
| 10.9000.670/80.R795 | Defy | Carbon | — | — | |
| 10.9000.9004/96.R921 | Defy El Primero | Carbon | — | — | |
| 10.9000.9020/79.R918 | Defy | Carbon | — | — | |
| 10.9001.670/80.M9000 | Defy | Carbon | — | — | |
| 10.9001.9004/99.R941 | Defy El Primero | Carbon | — | — | |
| 10.9100.9004/22.I200 | Defy | Carbon | — | — | |
| 11.1940.679/91.C807 | Pilot Type 20 Extra Special | Steel | — | — | |
| 11.2240.405/21.C773 | Pilot | Steel | — | — | |
| 11.2430.4069/21.C773 | Pilot | Steel | — | — | |
| 11.2430.679/21.C801 | Pilot Type 20 Extra Special | Steel | — | — | |
| 11.2432.4069/21.C900 | Pilot | Steel | — | — | |
| 11.2432.679/21.C900 | Pilot | Steel | — | — | |
| 11.R923 | Defy | — | — | — |
