Zenith
681 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.9000.9004/78.R582 | Defy El Primero | Titanium | — | — | |
| 32.9001.670/78.R590 | Defy | Titanium | — | — | |
| 32.9002.670/71.R583 | Defy | Titanium | — | — | |
| 39.0240.655 | Elite Power Reserve | Yellow gold | — | — | |
| 40.9000.4805/75.R582 | Defy | Platinum | — | — | |
| 40.9000.9020/78.R582 | Defy | Platinum | — | — | |
| 45.2063.405/21.C714 | El Primero Stratos Flyback | — | — | — | |
![]() |
49.2520.400/98.R578 | El Primero Chronomaster | Ceramic | — | — |
| 49.4000.3620/21.I001 | Pilot | Ceramic | — | — | |
| 49.4000.3652/21.I001 | Pilot | Ceramic | — | — | |
| 49.9000.670-1/22.R797 | Defy | Ceramic | — | — | |
| 49.9000.670/77.R782 | Defy | Ceramic | — | — | |
| 49.9000.9004/78.M9000 | Defy El Primero | Ceramic | — | — | |
| 49.9000.9004/78.R582 | Defy El Primero | Ceramic | — | — | |
| 49.9000.9004/78.R782 | Defy El Primero | Ceramic | — | — | |
| 49.9002.670/01.R792 | Defy | — | — | — | |
| 49.9003.670/51.R793 | Defy | — | — | — | |
| 49.9010.9004/01.R947 | Defy | Ceramic | — | — | |
| 49.9300.3620/21.I001 | Defy Skyline | Ceramic | — | — | |
![]() |
51.2080.4061/69.C494 | El Primero Chronomaster | Gold/Steel | — | — |
![]() |
51.2081.400/78.C810 | El Primero Chronomaster | Gold/Steel | — | — |
![]() |
51.2161.4047/75.C713 | El Primero Chronomaster | Gold/Steel | — | — |
| 51.3100.3600/69.M3100 | Chronomaster Sport | Gold/Steel | — | — | |
| 53.0250.887 | Port Royal | Steel | — | — |
