Zenith
681 referencias
Precios de los últimos 18 meses: anuncios, ventas cerradas y subastas. El recuento indica observaciones, no solo ventas.
| Referencia | Modelo | Material | Precio mediano | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.0360.400 | El Primero Chronograph | — | — | — | |
| 53.0370.400 | El Primero Chronograph | — | — | — | |
| 59.0010.400 | El Primero | Steel | — | — | |
| 59.2000.267 | Defy | Steel | — | — | |
| 59.6000.410 | Academy | Gold/Steel | — | — | |
| 65.0520.4002 | El Primero Chronograph | White gold | — | — | |
| 65.3104.3600/52.C920 | Chronomaster Sport | White gold | — | — | |
| 69.M5000 | El Primero | — | — | — | |
| 72.M5000 | El Primero | — | — | — | |
| 75.2050.4026/21.R530 | El Primero | Steel | — | — | |
| 87.9001.670/79.M9001 | Defy | — | — | — | |
| 87.9001.670/79.R589 | Defy | Titanium | — | — | |
| 87.9100.9004/03.I001 | Defy | Rose gold | — | — | |
| 90/01 0420 400 | El Primero Chronograph | Steel | — | — | |
![]() |
90/01.0040.670 | Elite | Steel | — | — |
![]() |
90/01.0100.670 | Elite | Steel | — | — |
| 95.0550.4021.77.C550 | Port Royal | Titanium | — | — | |
![]() |
95.3001.3600/69.C817 | El Primero Chronomaster | Titanium | — | — |
![]() |
95.3002.3600/69.C818 | El Primero Chronomaster | Titanium | — | — |
| 95.9000.670 | Defy | Titanium | — | — | |
| 95.9000.670/51.R584 | Defy | Titanium | — | — | |
| 95.9000.670/51.R790 | Defy | Titanium | — | — | |
| 95.9000.670/78.M9000 | Defy | Titanium | — | — | |
| 95.9000.670/78.R584 | Defy | Titanium | — | — |

